項(xiàng)目 | 參數(shù) |
通道數(shù) | 三相電壓、三相電流 |
測(cè)量范圍 | 電壓0-450V 電流 0.05-6A |
諧波誤差 | 精度滿足國(guó)標(biāo)A/B級(jí)要求 |
頻率測(cè)量誤差 | ≤0.01Hz |
電壓偏差 | ≤0.2% |
相角誤差 | ≤0.1% |
功率偏差 | ≤0.5% |
顯示屏 | 320×240、彩色寬溫液晶屏 |
充電電源 | AC220V±20%頻率 45Hz-55Hz |
電池工作時(shí)間 | ≥8小時(shí) |
功耗 | <4VA |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ |
相對(duì)濕度 | 0-80% 無冷凝 |
外觀尺寸 | 260mm×160mm×60mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 2Kg |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)