型號(hào) | 輸出容量 ( kVA ) | 輸出電流 ( A ) | 電源電壓 ( V ) | 開口電壓 ( V ) | 電源相數(shù) | 備注 | ||
CYSL-D -500 | 3 | 500 | 220 | 6 | LN | 整體式 | ||
CYSL-D- 1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | LN | 整體式 | ||
CYSL-D- 1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | LN | 整體式 | ||
CYSL-D- 2000 | 1 2 | 2000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整體式或分體式 | |
CYSL-D- 2500 | 15 | 2500 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整體式或分體式 | |
CYSL-D- 3000 | 18 | 3000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整體式或分體式 | |
CYSL-D- 4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
CYSL-D- 5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
CYSL-D- 6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
CYSL-D- 8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
CYSL-D- 10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
CYSL-D- 12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
CYSL-D- 15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | AB | 分體式 | ||
說明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。 |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)