1 | 使用條件 | -15℃∽40℃RH < 80% | |
2 | 電源 | AC220V±10% 頻率無限制 | |
3 | 交流高壓輸出 | 400V∽2200V±2% 每隔 100V50VA | |
4 | 直流高壓輸出 | 200V∽600V±2% | |
5 | 溫控感應(yīng)爐 | 最大功率 500W | |
6 | 溫度控制范圍 | <100℃ | |
7 | 溫度控制誤差 | ±0.5℃ | |
8 | 溫度測(cè)量分辨率 | 0.1℃ | |
9 | 控溫時(shí)間 | 室溫到 90℃ 小于 20min | |
10 | 測(cè)量范圍 | tgδ Cx R | 無限制 15PF-300PF 10M-20T |
11 | 分辨率 |
△tgδ : △Cx : △Rx : |
0.001% 0.01pF 0.01 |
12 | 精度 |
△tgδ : △Cx : △Rx : |
±( 讀數(shù) *0.5%+0.020%) ±( 讀數(shù) *0.5%+0.5PF) ± 讀數(shù) *10% |
13 | 相對(duì)介電常數(shù) | εr | 根據(jù) Cx 自動(dòng)計(jì)算,精度同 Cx |
14 | 體積電阻率 | ρ | 根據(jù) Rx 自動(dòng)計(jì)算,精度同 Rx |
15 | 外形尺寸 | 450 ( L ) ×310 ( W ) ×360 ( H ) | |
16 | 重量 | 18Kg |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)