產(chǎn)品概述
CYPD-505P手持式局部放電巡檢儀可配合使用特高頻傳感器、TEV傳感器、聲電組合傳感器、超聲傳感器和寬頻帶電流互感器(HFCT)在線檢測變壓器、高壓開關(guān)柜、GIS、電纜接頭等高壓設(shè)備的局部放電情況。攜帶方便、測量快速,抗干擾能力強,便于現(xiàn)場使用。
其配置軟件具有實時波形圖、最大峰值顯示、定位等功能,軟件也可以詳查分析某個相位波形,窗口隨意放大和縮小,也可以對該段數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析,分析放電波形的頻譜含量,使放電波形之間更具可比性,全面統(tǒng)計分析試驗數(shù)據(jù),減少試驗中非穩(wěn)定性因素對試驗結(jié)果的影響。
本儀器采用自動或手動記錄保存試驗數(shù)據(jù)和瞬態(tài)放電波形,提供后期數(shù)據(jù)分析參考。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)特性 | |
通道數(shù) | 2/4個電信號接口,1個外同步接口 |
采樣率 | 最大200MSa/s |
采樣精度 | 12bit |
量程范圍 | 100dB |
量程切換 | 0-9共10檔 |
頻帶范圍 | 1Hz-60MHz |
本量程非線性誤差 | 5% |
檢測靈敏度 | ≥5pC(實驗室條件下);≥10pC(現(xiàn)場條件下) |
圖譜顯示方式 | 二維PPRS顯示、三維PRPD顯示、正弦顯示、統(tǒng)計、頻譜(AE)5種顯示 |
電源模式 | 內(nèi)置鋰電池/AC 220V |
顯示 | |
顯示屏 | 6.5寸 TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 640×480 |
存儲 | |
物理存儲 | 4GB |
硬盤 | 32G固態(tài)硬盤 用于存儲試驗記錄及試驗數(shù)據(jù) |
接口 | |
RS232*1 | 用于與PC機同步傳輸接口 |
USB*2 | 可外接鼠標(biāo)鍵盤,以及外接移動存儲設(shè)備 |
電源模式 | 電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(220V AC) |
電信號接口 | 外同步接口 |
E-Trig接口 | 用于連接網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)口*1 | 電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(220V AC) |
接地鈕/TD> | 外部接地用 |
通用說明 | |
CPU | 主頻1.6GHz |
系統(tǒng) | WIN7 |
使用環(huán)境溫度 | -20℃至60℃ |
存儲環(huán)境溫度 | -20℃至85℃ |
尺寸 | 280*190*80 mm |
重量 | 3.5kg |
配置清單 | |
1.主機 | 用于信號采集、波形顯示、數(shù)據(jù)處理、存儲 |
2.超聲波傳感器 | 用于測量局部放電產(chǎn)生的超聲波信號 |
檢測頻帶 | 20~200kHz |
靈敏度 | ≤10 pC |
增益 | 40dB |
3.超高頻傳感器(UHF) | 用于測量GIS中局部放電產(chǎn)生的超高頻信號 |
檢測頻率 | 300~1500MHz |
4.HFCT(高頻電流互感器)(UHF) | 用于測量設(shè)備接地線中通過的局部放電信號 |
檢測波段 | 500kHz~30MHz |
檢測靈敏度 | 10pC |
5.復(fù)合式傳感器 | 用于測量開關(guān)柜等高壓設(shè)備局部放電、定位 |
1)TEV傳感器(集成在復(fù)合式傳感器中) | 用于測量開關(guān)柜等高壓設(shè)備局部放電 |
信號采集 | 電容式 |
檢測頻率 | 3~100MHz |
測量范圍 | 0~60dB |
2)超聲波傳感器(集成在復(fù)合式傳感器中) | 用于測量開關(guān)柜等高壓設(shè)備局部定位 |
中心頻率 | 40kHz |
靈敏度 | ≤10 pC |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號