額定測試電壓 | 2500V (可擴展 5000V ) |
高壓帶載能力 | 負載 70k Ω 電壓跌落 <10% |
測量范圍 | 0 ~10G Ω |
準確度等級 | 10.0 級 |
0 ~ 5G Ω 范圍的基本誤差 | ± ( 10%?Rx + 2d ) |
5 ~10G Ω范圍的基本誤差 | ± ( 20%?Rx + 4d ) |
高壓顯示誤差 | ± ( 5%?Ux + 1d ) |
溫度測量誤差 | ± 0.5 ℃ |
空氣濕度測量誤差 | ± 4%RH |
供電電源 | 50Hz 220V ± 10% |
耗電 | <250W |
絕緣電阻 | >50M Ω ( 500V ) (測試線與機殼間) |
耐壓 | AC3kV 50Hz 1min (測試線與機殼間 ) |
工作溫度與濕度 | 0℃~+40℃<80%RH |
外形尺寸 | 400(L)X350(W)X230(H)(mm) |
重量 | ≈9.8kg |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號